Стоимость обучения
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА
на 2010 – 2011 учебный год
| № | Форма обучения | Специальности | Стоимость (руб./год) |
| 1 | Очная | Бухучет, анализ и аудит | 86100 |
| Антикризисное управление | 86100 | ||
| Государственное и муниципальное управление | 86100 | ||
| Юриспруденция | 92900 | ||
| Налоги и налогообложение | 86100 | ||
| Управление персоналом | 86100 | ||
| Прикладная информатика в экономике | 86100 | ||
| Комплексная защита объектов информатизации | 86100 | ||
| 2 | Очно-заочная | Бухучет, анализ и аудит | 38100 |
| Налоги и налогообложение | 47500 | ||
| Юриспруденция | 47500 | ||
| 3 | Заочная | Бухучет, анализ и аудит | 26100 |
| Налоги и налогообложение | 29300 | ||
| Юриспруденция | 29300 | ||
| 4 | Экстернат | Финансы и кредит | 68650 |
| Бухучет, анализ и аудит | 68650 | ||
| Налоги и налогообложение | 72130 | ||
| Юриспруденция | 72180 | ||
| Управление персоналом | 64830 | ||
| 5 | Второе высшее образование | Финансы и кредит | 65700 |
| Бухучет, анализ и аудит | 65700 | ||
| Юриспруденция | 74800 | ||
| Налоги и налогообложение | 74800 | ||
| Управление персоналом | 65700 |
| № | Форма обучения | Программы бакалавриата | Стоимость (руб./год) |
| 1 | Очная | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | 88100 |
| Юриспруденция | 94700 | ||
| 2 | Очно-заочная | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | 54500 |
| 3 | Заочная | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | 46200 |
| № | Форма обучения | Программы магистратуры | Стоимость (руб./год) |
| 1 | Очная | Экономика Магистерские программы: «Финансы», «Налоги и налогообложение» | 120100 |
| Юриспруденция Магистерские программы: «Гражданское право, семейное право, международное частное право», «Налоговое право, бюджетное право, банковское право») | 125300 |
| 1 | Аспирантура | Очная (3 года) | 95300 |
| Заочная (4 года) | 78900 | ||
| Соискатели | 63000 | ||
| Соискатели - защита | 51500 | ||
| Прием кандидатских экзаменов: | |||
| Философия | 8740 | ||
| Иностранный язык | 11960 | ||
| Научная специальность | 8950 | ||
| 2 | Подготовительные курсы 2 мес. | 7100 | |
| 3 | Подготовительные курсы 7 мес. | 18200 | |
| 4 | Подготовительные курсы 2 года. | 27900 | |
| 5 | Дополнительная квалификация «Переводчик в сфере профессиональной деятельности» | 36000 | |
| 6 | Дополнительная квалификация «Преподаватель высшей школы» | 39800 | |

